RAV4 GR Sport PHEV dilengkapi dengan teknologi yang canggih berpadu dengan gaya yang sporty, luxury dan elegan, hadirkan Sistem Hybrid yang fleksibel dengan kombinasi mesin dan motor listrik sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan yang membawa Anda berpetualang ‘pergi kemana saja’.
Tidak hanya tampil dengan styling dan equipment features yang sporty dan advanced, tapi juga mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik dengan sistem suspensi yang di-tuning oleh GR.
Dari sisi tampilan eksterior, Toyota RAV4 menghadirkan desain moderen sekaligus sporty. Hal ini karena RAV4 juga mengusung tema GR Sport. Beberapa keunggugan dari sisi tampilan seperti hadirnya Bold RadiatorGrille, Sporty Lower Front Bumper, Fog Lamp Bezel, 19-Inch Aluminium Wheel, PHEV Emblem, dan Advanced Rear-Side with Bold Design
Sporty Performance Package
Tidak hanya hadir sebagai SUV yang powerful, juga mengadopsi styling khas GR yang sporty, tough, dan advanced, serta dilengkapi advance safety features berteknologi (TSS) 2.0.
Pada Premium SUV ini untuk menghadirkan peace of mind bagi pengemudi kala menaklukan medan on-road dan off-road. Selain itu, kendaraan elektrifikasi canggih ini juga semakin eco friendly sejalan lifestyle dan tren masyarakat saat ini.
Dilengkapi sistem penggerak Intelligent All Wheel Drive (AWD-i) E-Four yang memberikan konsumsi bensin lebih baik di jalan perkotaan, performa lebih senyap pada kecepatan tinggi, dan traksi yang lebih membantu di jalan licin. Sehingga membuat engine lebih kompak dan mampu menekan konsumsi BBM.
ALL NEW AGYA |
|
| AGYA 1.2 G M/T | IDR 181.500.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| AGYA 1.2 STYLIX | IDR 201.200.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T 1T | IDR 246.900.000 |
| AGYA 1.2 GR-S A/T 1T | IDR 263.400.000 |
ALL NEW ALPHARD HEV |
|
| 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 1.655.600.000 |
| 2.5 G HEV CVT | IDR 1.737.400.000 |
| 2.5 G HEV CVT PREMIUM COLOR | IDR 1.741.000.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
| AVANZA 1.3 E M/T | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
ALL NEW BZ4X BEV CKD |
|
| ALL NEW BZ4X ONE TONE A/T CKD WITHOUT WALL CHARGING | IDR 799.000.000 |
| ALL NEW BZ4X ONE TONE A/T CKD WITH WALL CHARGING | IDR 834.300.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA |
|
| CAB-CHASSIS 2.0 STD M/T | IDR 194.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T | IDR 199.200.000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | IDR 200.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH M/T | IDR 221.500.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 304.300.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M/T | IDR 249.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 254.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | IDR 288.400.000 |
| CAB-CHASSIS 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 304.300.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 309.600.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
| 300 VX-R 4X4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| 300 VX-R 4X4 A/T PREMIUM COLOR | IDR 2.641.500.000 |
| 300 GR-S 4X4 A/T | IDR 2.712.400.000 |
| 300 GR-S 4X4 A/T PREMIUM COLOR | IDR 2.718.400.000 |
ALL NEW PRIUS HEV |
|
| PRIUS 1.8 HEV CVT | IDR 707.100.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
| 1.2 G M/T (SO) | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| 1.0T G M/T | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| 1.0T GR-S CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR-S CVT TSS (SO) | IDR 317.100.000 |
ALL NEW RAV4 PHEV |
|
| GR-S PHEV | IDR 1.180.000.000 |
ALL NEW VELLFIRE |
|
| 2.5 VIP HEV CVT | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 VIP HEV CVT PREMIUM COLOR | IDR 1.876.300.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
| 1.5 M/T | IDR 297.200.000 |
| 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
| 1.5 Q CVT TSS (SO) | IDR 344.900.000 |
ALL NEW VIOS CVT |
|
| 1.5 G A/T | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G A/T PREMIUM COLOR | IDR 377.300.000 |
| 1.5 G A/T TSS | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G A/T TSS PREMIUM COLOR | IDR 390.700.000 |
ALL NEW VOXY |
|
| 2.0 AT | IDR 631.800.000 |
| 2.0 AT PREMIUM COLOUR | IDR 634.900.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
| 1.5 G M/T | IDR 359.700.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| 1.5 S HEV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HEV CVT TSS 2T PC | IDR 452.800.000 |
| 1.5 S GR HEV CVT TSS | IDR 460.700.000 |
| 1.5 S GR HEV CVT TSS 2T PC | IDR 463.300.000 |
ALL NEW YARIS HB |
|
| 1.5 S CVT GR-S 3 AB Mono | IDR 347.400.000 |
| 1.5 S CVT GR-S 3 AB Bitone | IDR 351.400.000 |
| 1.5 S CVT GR-S 7 AB Mono | IDR 354.300.000 |
| 1.5 S CVT GR-S 7 AB Bitone | IDR 358.300.000 |
COROLLA CROSS GR SPORT HEV |
|
| 1.8 HV GR-S AT | IDR 645.000.000 |
| 1.8 HV GR-S AT (DT) | IDR 650.100.000 |
GR SUPRA |
|
| SUPRA 3.0L AT | IDR 2.273.900.000 |
NEW CALYA |
|
| 1.2 E M/T STD (SO) | IDR 170.200.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 173.100.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 178.800.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 193.200.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
| 2.5 V A/T | IDR 855.800.000 |
| 2.5 V A/T PREMIUM COLOR | IDR 858.900.000 |
| 2.5 L HEV A/T | IDR 976.100.000 |
| 2.5 L HEV A/T PREMIUM COLOR | IDR 979.200.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
| 1.8 V A/T | IDR 584.800.000 |
| 1.8 V A/T PREMIUM COLOR | IDR 587.800.000 |
| 1.8 L HEV A/T | IDR 639.200.000 |
| 1.8 L HEV A/T PREMIUM COLOR | IDR 642.300.000 |
| 1.8 L HEV GR-S A/T | IDR 646.600.000 |
| 1.8 L HEV GR-S A/T PREMIUM COLOR | IDR 649.700.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
| 1.8 HEV AT | IDR 605.500.000 |
| 1.8 HEV AT PREMIUM COLOR | IDR 608.600.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
| 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 651.800.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T (1T) | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T (2T) PREMIUM COLOR | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T (1T) PREMIUM COLOR | IDR 681.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 758.400.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T (1T) | IDR 788.300.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T (2T) PREMIUM COLOR | IDR 793.300.000 |
| 2.4 G DSL A/T | IDR 601.800.000 |
| 2.4 G DSL M/T | IDR 583.700.000 |
| 2.7 SRZ BENSIN A/T (SO) | IDR 625.100.000 |
| 2.7 SRZ GR-S BENSIN A/T (1T) (SO) | IDR 628.900.000 |
| 2.7 SRZ GR-S BENSIN A/T (2T) PC (SO) | IDR 639.600.000 |
NEW GR 86 |
|
| 2.4 L M/T | IDR 1.052.400.000 |
| 2.4 L A/T | IDR 1.090.400.000 |
NEW GR COROLLA |
|
| GR COROLLA M/T | IDR 1.360.000.000 |
NEW GR YARIS |
|
| GR YARIS 1.6T MT | IDR 1.169.600.000 |
| GR YARIS 1.6T AT | IDR 1.218.300.000 |
NEW HIACE |
|
| HIACE COMMUTER 3.0 M/T | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN |
|
| DC 2.4 E DSL MT | IDR 456.300.000 |
| DC 2.4 G DSL MT | IDR 490.100.000 |
| DC 2.4 V DSL AT | IDR 545.900.000 |
| DC 2.4 E-RTS DSL MT (SO) | IDR 465.200.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN |
|
| SINGE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 416.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
NEW RUSH GR |
|
| 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| 1.5 GR-S MT | IDR 304.800.000 |
| 1.5 GR-S AT | IDR 315.600.000 |
NEW ZENIX HEV IMPROVEMENT |
|
| 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HEV CVT | IDR 477.600.000 |
| 2.0 V HEV Modelista CVT | IDR 551.300.000 |
| 2.0 V HEV Non Modelista CVT | IDR 541.400.000 |
| 2.0 V HEV Modelista CVT NON RSE | IDR 543.000.000 |
| 2.0 Q HEV Non Modelista CVT TSS | IDR 619.900.000 |
| 2.0 Q HEV Modelista CVT TSS NON RSE | IDR 621.500.000 |
| 2.0 Q HEV Modelista CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HEV Modelista CVT TSS Premium Color | IDR 629.800.000 |